Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Cargando
Un momento por favor
Aprovechá nuestras promociones
Retirá gratis por sucursal
Ver sucursalesEnvío a todo el país
Calcular costo de envíoMedios de pago
Ver todos los medios de pagoPagá con crédito y débito
Tarjetas de crédito
                        Tarjetas de débito
                        Efectivo
                        Neumatico radial especificifico para traccion. Es un neumatico desarrollado con mayor capacidad de carga pensado en un excelente costo/beneficio. Se recomienda su utilizacion en corta y larga distancia
| Medida | 295/80R22.5 | 
| PR | 18 | 
| Profundidad de la Banda de Rodadura (mm) | 20 | 
| Cargar Índice | 154/151 | 
| Clasificación de Velocidad | M | 
| Llanta Estándar | 9.00 | 
| Carga Máxima de Neumáticos (kg) | 3750/3450 | 
| Presión de Neumáticos (kPa.) | 900 | 
| Posición | Traccion | 
| Condiciones del Camino | Regional | 
| Ancho Pisada | 224 | 
Neumatico radial especificifico para traccion. Es un neumatico desarrollado con mayor capacidad de carga pensado en un excelente costo/beneficio. Se recomienda su utilizacion en corta y larga distancia
| Medida | 295/80R22.5 | 
| PR | 18 | 
| Profundidad de la Banda de Rodadura (mm) | 20 | 
| Cargar Índice | 154/151 | 
| Clasificación de Velocidad | M | 
| Llanta Estándar | 9.00 | 
| Carga Máxima de Neumáticos (kg) | 3750/3450 | 
| Presión de Neumáticos (kPa.) | 900 | 
| Posición | Traccion | 
| Condiciones del Camino | Regional | 
| Ancho Pisada | 224 | 
									